(1) | Pantalla | Es una parte del ordenador . | |
(2) | Mouse | Es un periférico de la computadora de uso manual | |
(3) | Teclado | Es un periférico para la introducción de datos y orden para la computadora. | |
(4) | Gabinete | Se realizan todos los procesos de la información. | |
(5) | Software | Se refiere a los elementos lógicos (intagibles que no se pueden tocar )es decir, los programas. | |
(6) | Targeta Madre | Es la central o primaria tarjeta de circuito de un sistema de computo | |
(7) | hardware | Se refiere a los elementos físicos (tangibles que se pueden tocar) | |
(8) | Fuente de Poder | Es el dispositivo que provee la electricidad con que se alimenta una computadora u ordenador. | |
(9) | Targetas controladas | Es una tarjeta para expansión de capacidades que permite la conexión de varios tipos de dispositivos internos SCSI esto es principalmente discos duros y puertos. | |
(10) | Impresoras | Es un periférico de computadora que permite producir una copia permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en formato electrónico, imprimiéndolos en medios físicos como el papel. | |
Lista de medidas de almacenamiento.
Bit:2 NIBBLES | Byte:8 BITS | Kilobyte:1024 bytes |
Megabyte:1024 kb | Gigabyte:1024 MB | Terabyte:1024 GB |
Petabyte:1024 tb | Exabyte:1024 PB1 | Zettabyte:1024 eb |
Yottabyte:1024 zb | Brontobyte: | Geopbyte: |
ESCRIBE EL NOMBRE DE LOS PUERTOS DE ACUERDO A LA NUMERACION
1.RATON Y TECLADO |
2.PUERTO SERIE |
3.VGA |
4.PUERTO PARALELO |
5.USB |
6.RED |
7.AUDIO |
Contesta las siguientes preguntas
1.¿Qué es Hardware y con qué otro nombre se le conoce?
R=Es el procesador de los dispositivos de entrada , de almacenamiento, de salida ,de comunicación y se le conoce como soporte físico.
2. ¿Cuáles son los dispositivos de memoria secundaria?
R= USB ,el disquete , el disco duro, unidad óptica..
3. ¿Está la información en la memoria RAM guardada permanentemente? Si, No ¿por qué?
R=No , por que la memoria es volátil su contenido se elimina cuando la computadora deja de recibir energía.
4. ¿Cuál almacena más información, un disco Duro o una memoria USB (Flash)? ¿Cuánta?
R=Un disco duro ya que no es volátil.
5. ¿Cuántos bits ocupa la palabra HARDWARE?
R=64 bits.
6. ¿Qué es Software y con qué otro nombre se le conoce?
R=Es un sistema operativo ,programas de aplicación y se le conoce como programas.
7. ¿Qué significa MS DOS?
8. ¿Qué antivirus tienen las computadoras del laboratorio?
R=Virus informaticos ,como malware,spyware y rootkits.
9. ¿En qué lenguaje codifica la información la computadora?
R=Es binario.
10. ¿Para qué sirve la Ayuda y menciona la búsqueda se realizó en clase?
R=Para extender datos de uso tecnico en reparación de computadoras.
11. ¿Cuáles son las marcas de formato?R=MICROSOOFT WORD ,DATOS SE SAP .EXCELL,. TEPROC TIME ,PROYECTO GESTION DE GANTT.
ESCRIBE LOS NOMBRES
De estos elementos del gabinete describe sus funciones.
NOMBRE | FUNCION |
1.CPU | INTERPRETA Y EJECUTA INSTRUCCIONES. |
2.BIOS | LOCALIZA Y RECONOCE TODOS LOS DISPOSITIVOS. |
3.DISCO DURO | ALMACENA DATOS DIJITALES. |
4.MEMORIA RAM | EJECUTA TODOS LOS PROGRAMAS. |
5.BUS DE DATOS | TRANSFIER DATOS DE LOS COMPONENTES DE UNA COMPUTADORA. |
CLASIFICACION DE SOFTWARE LOS 5 TIPOS PRINCIPALES Y EJEMPLOS DE CADA UNO DE ELLOS.
SOFTWARE | EJEMPLOS |
SISTEMAS | Son todos aquellos programas situados a bajo nivel que tienen como objetivo gestionar los recursos del ordenador y facilitar el funcionamiento de otras aplicaciones. |
APLICACION | Son todos aquellos programas que sirven para facilitar al usuario final la realización de algún tipo de trabajo o función. Interactúan con el sistema. |
HOJAS DE CALCULO | Transformar la pantalla en cuadrículas. |
ADMINISTRADOR DE DATOS | Apoya el almacenamiento, la recuperación y la manipulación de datos |
PROCESADOR DE PALABRAS | Permite manipular texto y no solo números |
NOMBRE Y FUNCION DE LAS TECLAS
COLOCA LAS LETRAS ALAS PARTES DE ESTA PANTALLA.
A)BARRA DE TAREAS |
B)ESCRITORIO |
C)ICNOS |
D)INICIO |
E)ICONOS DE ACCESO RAPIDO |
F)CASCADAS DE PROGRAMAS |
G)TAREAS ACTIVAS |
A
D F B
E
Explica la funcion de las siguientes teclas
( )alt+tb | Nos permite ver archivos de una ventana deseada |
( )alt+barra espaciadora | Abre el menu de la ventada enfocada |
( )tab (en una ventana) | Mueve el foco del elemento en elemento en una ventana |
( )shif+tab(en una ventana) | Introduccion de datos en forma de textos numeros y funciones |
( )f3 | Accedemos la busqueda de archivos |
( )control+f1 | Abre la introduccion de una pagina |
( )Re pag | Regreso de pagina |
( )Av pag | Avance de pagina |
( )windows | Inicio de programas |
( )F1 | Lanza la ayuda en linea de GNOME |
( )F2 | Con el archivo seleccionado, permite cambiar el nombre |
( )Control+C | Copiar |
( )CONTROL+V | Es para pegar |
Anota el tipo de archivo de acuerdo a las siguientes extenciones.
*.WMA winamp | *.PPTX winamp | *.exe aplicacion | *.gif xn view/acdsee |
*.AVI bs player | *.JPG winamp | *.mp3 winamp | *.wav sonido de onda widows |
;*.XLSX xn view/acdseee | *.docxxnv winamp | *.bmp xn view/acdsee | *.wmv Windows medio |